大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270925 15:25:06 | 3 4 5 |
202102270924 15:24:06 | 1 2 6 |
202102270923 15:23:06 | 2 3 6 |
202102270922 15:22:06 | 2 3 6 |
202102270921 15:21:06 | 1 3 6 |
202102270920 15:20:06 | 2 3 4 |
202102270919 15:19:06 | 1 5 6 |
202102270918 15:18:06 | 4 6 6 |
202102270917 15:17:06 | 1 4 5 |
202102270916 15:16:06 | 1 3 3 |
202102270915 15:15:06 | 1 4 5 |
202102270914 15:14:06 | 2 3 4 |
202102270913 15:13:06 | 1 5 6 |
202102270912 15:12:06 | 1 6 6 |
202102270911 15:11:06 | 1 1 4 |
202102270910 15:10:06 | 1 3 4 |
202102270909 15:09:06 | 1 2 6 |
202102270908 15:08:06 | 1 3 4 |
202102270907 15:07:06 | 1 5 6 |
202102270906 15:06:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0926-928期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0926期 | ? | ? |
0918-920期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0918期 | 4,6,6 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0916期 | 1,3,3 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0912期 | 1,6,6 | 中 |
0904-906期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0904期 | 3,4,4 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0900期 | 3,3,4 | 中 |
0895-897期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0895期 | 1,3,3 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0892期 | 3,3,6 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0891期 | 1,1,6 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0889期 | 2,2,2 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0887期 | 1,3,3 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0885期 | 3,3,5 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0880期 | 3,3,6 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0877期 | 1,5,5 | 中 |
0873-875期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0873期 | 3,4,4 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0870期 | 2,2,3 | 中 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0864期 | 1,1,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0854期 | 1,3,3 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0853期 | 2,4,4 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0852期 | 3,6,6 | 中 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0851期 | 2,4,4 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0849期 | 2,4,4 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0842期 | 3,3,4 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0839期 | 3,6,6 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0836期 | 1,4,4 | 中 |
0830-832期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0830期 | 1,2,2 | 中 |
0827-829期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0827期 | 1,4,4 | 中 |
0826-828期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0826期 | 3,5,5 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0823期 | 1,1,6 | 中 |
0820-822期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0820期 | 2,3,3 | 中 |
0818-820期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0818期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |